<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[MingBlog.Com]]></title>
<link>http://www.mingblog.com/</link>
<description><![CDATA[有了糖糖 工作生活不再了无生趣]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[javacboy@163.com(泡泡糖)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>MingBlog.Com</title> 
	<url>http://www.mingblog.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.mingblog.com/</link> 
	<description>MingBlog.Com</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1809</link>
			<title><![CDATA[蓝屏错误代码集合]]></title>
			<author>javacboy@163.com(泡泡糖)</author>
			<category><![CDATA[技术文章]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 22:02:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1809</guid>	
		<description><![CDATA[蓝屏的定义结果： <br/><br/>蓝屏死机(blue screen of death，缩写BSoD)指的是<a href="http://www.microsoft.com/china/homepage/ms.htm" target="_blank"><img src="http://www.mingblog.com/images/keywords/microsoft.gif" border="0" alt=""/> 微软</a>Windows操作系统在无法从一个系统错误中恢覆过来时所显示的屏幕图像。Windows中有两个图像都被称为蓝屏死机，其中一个要比另一个严重得多。 <br/><br/>Windows蓝屏错误代码 <br/><br/>0X0000 操作完成 <br/>0X0001 不正确的函数 <br/>0X0002 系统找不到指定的文件 <br/>0X0003 系统找不到指定的路径 <br/>0X0004 系统无法打开文件 <br/>0X0005 拒绝存取 <br/>0X0006 无效的代码 <br/>0X0007 内存控制模块已损坏 <br/>0X0008 内存空间不足，无法处理这个指令 <br/>0X0009 内存控制模块位址无效 <br/>0X000A 环境不正确 <br/>0X000B 尝试载入一个格式错误的程序 <br/>0X000C 存取码错误 <br/>0X000D 资料错误 <br/>0X000E 内存空间不够，无法完成这项操作 <br/>0X000F 系统找不到指定的硬盘 <br/>0X0010 无法移除目录 <br/>0X0011 系统无法将文件移到其他的硬盘 <br/>0X0012 没有任何文件 <br/>0X0019 找不到指定扇区或磁道 <br/>0X001A 指定的磁盘或磁片无法存取 <br/>0X001B 磁盘找不到要求的装置 <br/>0X001C 打印机没有纸 <br/>0X001D 系统无法将资料写入指定的磁盘 <br/>0X001E 系统无法读取指定的装置 <br/>0X001F 连接到系统的某个装置没有作用 <br/>0X0021 文件的一部分被锁定，现在无法存取 <br/>0X0024 开启的分享文件数量太多 <br/>0X0026 到达文件结尾 <br/>0X0027 磁盘已满 <br/>0X0036 网络繁忙 <br/>0X003B 网络发生意外的错误 <br/>0X0043 网络名称找不到 <br/>0X0050 文件已经存在 <br/>0X0052 无法建立目录或文件 <br/>0X0053 INT24失败(什么意思？还请高手指点站长一二) <br/>0X006B 因为代用的磁盘尚未插入，所以程序已经停止 <br/>0X006C 磁盘正在使用中或被锁定 <br/>0X006F 文件名太长 <br/>0X0070 硬盘空间不足 <br/>0X007F 找不到指定的程序 <br/>0X045B 系统正在关机 <br/>0X045C 无法中止系统关机，因为没有关机的动作在进行中 <br/>0X046A 可用服务器储存空间不足 <br/>0X0475 系统BIOS无法变更系统电源状态 <br/>0X047E 指定的程序需要新的windows版本 <br/>0X047F 指定的程序不是windows或ms-dos程序 <br/>0X0480 指定的程序已经启动，无法再启动一次 <br/>0X0481 指定的程序是为旧版的 windows所写的 <br/>0X0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一被损 <br/>0X0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联 <br/>0X0484 传送指令到应用程序无效 <br/>0X05A2 指定的装置名称无效 <br/>0X05AA 系统资源不足，无法完成所要求的服务 <br/>0X05AB 系统资源不足，无法完成所要求的服务 <br/>0X05AC 系统资源不足，无法完成所要求的服务 <br/>0X06B9 资源不足，无法完成操作 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1808</link>
			<title><![CDATA[多灾多难的2008年]]></title>
			<author>javacboy@163.com(泡泡糖)</author>
			<category><![CDATA[心情感悟]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 12:48:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1808</guid>	
		<description><![CDATA[2008年多灾多难！五十年不遇南方暴雪、火车相撞、世界粮食上涨、股市暴跌、儿童死亡、拉萨暴力事件、火炬传递受阻、次贷危机……，尤其火炬传递，传到那里那里就下雨（好多国家迎火炬时天气都不好），真是好多的天灾人祸，是以往任何年都没有遇到过的，人们都在想是不是坏事情做多了？神灵要开始惩罚人类了呢。如果地球总有一天要毁灭，我希望我活的每一天都有在努力，都有意义。活在每一天~~~呵呵。 <br/>还有什么事会发生。。。。。。该来的都要来了，人不信，全来到。 <br/><br/>生命如此脆弱，还是有人拿别人的生命当儿戏，祭奠，默哀.............<br/><br/><img src="http://www.mingblog.com/attachments/All_Files/e200851317227.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mingblog.com/attachments/All_Files/l200851317155.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>刚写完没过几小时，就得知四川地震了。<br/><br/>新华网快讯：四川汶川发生7.6级地震。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新华网北京5月12日电 据中国国家地震台网测定，北京时间2008年5月12日14时28分，在四川汶川县(北纬31.0度，东经103.4度)发生7.6级地 <br/><br/>晚上和同事在谈笑的时候提到了家乐福，说家乐福又继续红火起来了。我说家乐福被搜索引擎都屏蔽了。回来一搜索结果发现又好了。中国人啊真是一群羊。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1807</link>
			<title><![CDATA[糖糖最新视频]]></title>
			<author>javacboy@163.com(子香)</author>
			<category><![CDATA[孕育日记]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 19:47:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1807</guid>	
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.mingblog.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp28091_href" href="http://www.mingblog.com/javascript:MediaShow('swf','temp28091','http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYzNDA4MjA=/v.swf','400','300')"><img name="temp28091_img" src="http://www.mingblog.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp28091_text">在线播放</span></a><div id="temp28091"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1806</link>
			<title><![CDATA[普洱茶的喝法]]></title>
			<author>javacboy@163.com(子香)</author>
			<category><![CDATA[资源分享]]></category>
			<pubDate>Mon,05 May 2008 19:46:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1806</guid>	
		<description><![CDATA[老公给妈妈带来一块普洱茶，据说可以减肥降血脂，妈妈让我也一起喝，不过我现在还给孩子喂着奶不能喝茶，从网上找了普洱茶的喝法以备用。<br/>普洱茶煮茶方法： <br/>1，用手掰下一小块普洱茶（厚度为茶饼厚度，大小大概为1/2绿箭口香糖），加入800-1000ml凉水，大火煮开，转小火再煮5分钟，倒出茶汁。 <br/>2，再次加入800-1000ml凉水，大火煮开，转小火煮10分钟，倒出第二遍茶汁。 <br/>3，把两次茶汁混合在一起，茶渣扔弃。每次要喝的时候，倒一些出来用容器或是微波炉加热。切忌在茶水本身就不很浓的时候兑入开水，这样会冲淡茶水，降低效果。当然如果大家本身茶水煮得就很浓，适当加入热开水也是可以的。 <br/>普洱茶煮茶方法： <br/>1，用手掰下一小块普洱茶（厚度为茶饼厚度，大小大概为1/2绿箭口香糖），加入800-1000ml凉水，大火煮开，转小火再煮5分钟，倒出茶汁。 <br/>2，再次加入800-1000ml凉水，大火煮开，转小火煮10分钟，倒出第二遍茶汁。 <br/>3，把两次茶汁混合在一起，茶渣扔弃。每次要喝的时候，倒一些出来用容器或是微波炉加热。切忌在茶水本身就不很浓的时候兑入开水，这样会冲淡茶水，降低效果。当然如果大家本身茶水煮得就很浓，适当加入热开水也是可以的。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1805</link>
			<title><![CDATA[忙的一塌糊涂]]></title>
			<author>javacboy@163.com(泡泡糖)</author>
			<category><![CDATA[心情感悟]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Apr 2008 20:08:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1805</guid>	
		<description><![CDATA[从27号开始在国家行政学院举办的为期三天的黑龙江中小企业局局长及民营企业家培训班，可把我给累爬下了。早晨6点起床，晚上10点回来，不过很大的收获是听到了很多专家学者的课程，可是他们一节课花上万的高价才能听到的。有些老师的课程真是受益匪浅。从25号开始就没有了回家的火车票，27号凌晨又出了那么大的火车事故，最后只好选择坐长途汽车了。<br/><img src="http://www.mingblog.com/attachments/All_Files/92008551474.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.mingblog.com/attachments/All_Files/c20085514713.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1804</link>
			<title><![CDATA[糖糖爬爬爬]]></title>
			<author>javacboy@163.com(子香)</author>
			<category><![CDATA[孕育日记]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Apr 2008 19:51:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1804</guid>	
		<description><![CDATA[今天又是下了一天的雨，晚上回来糖糖又尿漂漂啦，呵呵。不过小家伙现在一放到床上就很兴奋，像个小青蛙那样跳啊跳爬呀爬。记得7个多月的时候，他还是不会爬，放到床上就哭给你看，肚皮贴到床上，手脚并用也挪不动一步，而他奶奶也是他一哭就受不了赶紧抱起来了，为了给糖糖好好练爬，我们三个人给他帮忙，一个在前面哄着一个在后面推动腿一个在前面拉着手，刚开始很难，每次都是以哭结束，让我们很泄气，不过在我的坚持下每天一有空就给他练习，结果好像不知道什么时候他就会爬了，现在尤其喜欢大的空间，虽然爬的还不是很快，但姿势算比较标准，呵呵，所以不要爬宝宝不会爬，要给他机会练习，多点耐心和毅力，学习会很快的，糖糖也就用了半个月的时间就会了哦！<br/><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.mingblog.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp57195_href" href="http://www.mingblog.com/javascript:MediaShow('swf','temp57195','http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ5NTc3NjA=/v.swf','400','300')"><img name="temp57195_img" src="http://www.mingblog.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp57195_text">在线播放</span></a><div id="temp57195"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1803</link>
			<title><![CDATA[宝宝拍手视频]]></title>
			<author>javacboy@163.com(子香)</author>
			<category><![CDATA[孕育日记]]></category>
			<pubDate>Sun,20 Apr 2008 09:23:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1803</guid>	
		<description><![CDATA[现在宝宝会很多手势了，会摇手再见，会拍手欢迎，电视上唱歌也会跟着拍手哼哼，问他一些物品他也知道了，还会把积木从盒子里拿出来再放回去，见到汽车会meimei叫，真的好有成就感呢。<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.mingblog.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp35168_href" href="http://www.mingblog.com/javascript:MediaShow('swf','temp35168','http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ3ODQxMjg=/v.swf','400','300')"><img name="temp35168_img" src="http://www.mingblog.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp35168_text">在线播放</span></a><div id="temp35168"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1802</link>
			<title><![CDATA[新手学车日记之预备知识]]></title>
			<author>javacboy@163.com(泡泡糖)</author>
			<category><![CDATA[心情感悟]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Apr 2008 12:55:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1802</guid>	
		<description><![CDATA[与朱院长达成口头协议：朱院长教我开车，我教他计算机  <img src="http://www.mingblog.com/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> 双赢的哦<br/><br/>今天周六，午饭后就催促朱院长开始学车第一课，开的是单位的金杯面包车，在门前的空道上，朱院长先大体讲解了一下驾驶位置的几个功能，方向盘、刹车、离合器、油门。院长把车倒到直行线上就换我的了。怀着无比紧张的心情，经过反复的练习后，终于学会了离合、挂档、踩油门、刹车等基本操作。剩下的就是经常练习了，还是蛮有成就感滴。<br/><br/>附新浪网的《新车驾车操作指南》地址：<a href="http://auto.sina.com.cn/z/xsjcchaozuo/index.shtml" target="_blank">http://auto.sina.com.cn/z/xsjcchaozuo/index.shtml</a><br/>优酷网学车视频教程：<a href="http://www.youku.com/playlist_show/id_637486.html" target="_blank">http://www.youku.com/playlist_show/id_637486.html</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1801</link>
			<title><![CDATA[北京工作日志之出行路线]]></title>
			<author>javacboy@163.com(泡泡糖)</author>
			<category><![CDATA[资源分享]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Apr 2008 10:14:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1801</guid>	
		<description><![CDATA[来北京有一周时间了，到现在还没分出东西南北来。 <img src="http://www.mingblog.com/images/smilies/Face_10.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> 工作地点有两处，一处在五环边，一处在三环边。<br/>五环边的在国防大学校园外，先总结一些在北京的出行路线，不至于出门被拐卖掉  <img src="http://www.mingblog.com/images/smilies/Face_05.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><strong>从国防大学到北京西站、北京站的公交路线：</strong><br/>1、从国防大学出发,乘坐817路下行(国防大学-玉泉路口南),在紫竹桥南换乘437路下行(颐和园新建宫门-北京西站),抵达北京西站. 约17.79公里。<br/>2、从国防大学出发,乘坐375路下行(韩家川-西直门),在颐和园路东口换乘319路(北京西站-西苑),抵达北京西站. 约25.88公里。<br/>3、从国防大学出发,乘坐375路下行(韩家川-西直门),在西直门换乘地铁2号线(西直门-西直门),抵达北京站. 约30.27公里。<br/>4、从国防大学出发,乘坐718路上行(颐和山庄-康家沟),在三元桥换乘403路上行(环行铁道-北京站),抵达北京站东. 约34.79公里。<br/><br/><strong>从国防大学到颐和园的公交路线：</strong><br/>1、从国防大学出发,乘坐718路上行(颐和山庄-康家沟),抵达颐和园. 约3.6公里。<br/>2、从国防大学出发,乘坐375路下行(韩家川-西直门),抵达颐和园北宫门. 约2.07公里。<br/><br/><strong>从国防大学到天安门的公交路线：</strong><br/>1、从国防大学出发,乘坐375路下行(韩家川-西直门),在西直门换乘地铁2号线(西直门-西直门),在复兴门换乘地铁1号线(苹果园-四惠东),抵达天安门西. 约25.43公里。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1800</link>
			<title><![CDATA[bbmao推出有奖搜索游戏]]></title>
			<author>javacboy@163.com(泡泡糖)</author>
			<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Apr 2008 16:21:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingblog.com/default.asp?id=1800</guid>	
		<description><![CDATA[在邮箱中收到了bbmao网站的一封电子邮件，以前曾经试用过他们的网站服务，功能还是不错的。顺着邮件点击过去，原来是为了推广bbmao的集成搜索引擎的。有兴趣的朋友可以注册个，既长知识又可得奖。<a target="_blank" href="http://www.bbmao.com/fungames/reg.jsp?yourfriend=mingblog&amp;utm_campaign=2008014">点击此处注册</a>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>